
艾默生一体机规格参数

| 电源 | 1/220/50PH/V/Hz |
| 制冷能力 | 16KW |
| 制热能力 | 18KW |
| IPLV | 4.60KW |
| 适用建筑面积 | 120-140m2 |
| 外形尺寸mm | 995*395*1395 |
| 噪音 | 54dB[A] |

| 电源 | 1/220/50PH/V/Hz |
| 制冷能力 | 18KW |
| 制热能力 | 20KW |
| IPLV | 4.50KW |
| 适用建筑面积 | 140-160m2 |
| 外形尺寸mm | 995*395*1395 |
| 噪音 | 56dB[A] |

| 电源 | 3/380/50Ph/V/Hz |
| 制冷能力 | 22.0KW |
| 制热能力 | 24.0KW |
| IPLV | 4.65KW |
| 适用建筑面积 | 160-200m2 |
| 外形尺寸mm | 1100*420*1599 |
| 噪音 | 58dB[A] |

| 电源 | 3/380/50Ph/V/Hz |
| 制冷能力 | 25.0KW |
| 制热能力 | 27.0KW |
| IPLV | 4.65KW |
| 适用建筑面积 | 200-250m2 |
| 外形尺寸mm | 1100*420*1599 |
| 噪音 | 58dB[A] |

| 电源 | 3/380/50 Ph/V/Hz |
| 制冷能力 | 28.8KW |
| 制热能力 | 31.5KW |
| IPLV | 4.70KW |
| 适用建筑面积 | 250-300m2 |
| 外形尺寸mm | 1155*885*1790 |
| 噪音 | 63dB[A] |

| 电源 | 3/380/50 Ph/V/Hz |
| 制冷能力 | 33.5KW |
| 制热能力 | 35.5KW |
| IPLV | 4.70KW |
| 适用建筑面积 | 300-400m2 |
| 外形尺寸mm | 1155*885*1790 |
| 噪音 | 64dB[A] |












